「秋」名字
| 「秋」名字 | |||
| 名字 | 読み | 全国 軒数 |
軒数の 多い都 道府県 |
| 秋 | あき | 139 | 大阪府 |
| 秋枝 | あきえだ | 290 | 山口県 |
| 秋尾 | あきお | 60 | 京都府 |
| 秋岡 | あきおか | 434 | 大阪府 |
| 秋風 | あきかぜ | 23 | 島根県 |
| 秋草 | あきくさ | 117 | 栃木県 |
| 秋口 | あきぐち | 109 | 奈良県 |
| 秋定 | あきさだ | 179 | 兵庫県 |
| 秋貞 | あきさだ | 46 | 山口県 |
| 秋里 | あきさと | 101 | 山口県 |
| 秋沢 | あきざわ | 160 | 神奈川県 |
| 秋澤 | あいざわ | 296 | 神奈川県 |
| 秋鹿 | あきしか | 94 | 島根県 |
| 秋篠 | あきしの | 89 | 岩手県 |
| 秋田 | あきた | 8953 | 愛知県 |
| 秋田谷 | あきたや | 579 | 青森県 |
| 秋次 | あきつぐ | 23 | 佐賀県 |
| 秋津 | あきづ | 281 | 静岡県 |
| 秋月 | あきづき | 1683 | 愛媛県 |
| 秋友 | あきとも | 272 | 香川県 |
| 秋朝 | あきとも | 25 | 香川県 |
| 秋永 | あきなが | 669 | 福岡県 |
| 秋野 | あきの | 1183 | 静岡県 |
| 秋浜 | あきはま | 92 | 北海道 |
| 秋原 | あきはら | 169 | 福岡県 |
| 秋葉 | あきば | 6115 | 千葉県 |
| 秋庭 | あきば | 1098 | 千葉県 |
| 秋場 | あきば | 783 | 山形県 |
| 秋久 | あきひさ | 110 | 岡山県 |
| 秋広 | あきひろ | 122 | 東京都 |
| 秋房 | あきふさ | 58 | 鳥取県 岡山県 |
| 秋保 | あきほ | 470 | 山形県 |
| 秋間 | あきま | 498 | 東京都 |
| 秋丸 | あきまる | 346 | 鹿児島県 |
| 秋道 | あきみち | 36 | 滋賀県 |
| 秋光 | あきみつ | 79 | 広島県 |
| 秋元 | あきもと | 8974 | 東京都 |
| 秋本 | あきもと | 4198 | 神奈川県 |
| 秋森 | あきもり | 290 | 高知県 |
| 秋谷 | あきや | 1071 | 千葉県 |
| 秋屋 | あきや | 25 | 福島県 |
| 秋山 | あきやま | 31864 | 東京都 |
| 秋吉 | あきよし | 2793 | 福岡県 |
| 秋好 | あきよし | 381 | 大分県 |
| 大秋 | おおあき | 19 | 愛知県 |
| 奥秋 | おくあき | 404 | 山梨県 |
| 金秋 | かねあき | 15 | 千葉県 |
| 千秋 | ちあき せんしゅう |
356 | 福井県 |
| 春秋 | はるあき | 13 | 茨城県 |
| 「秋」名字は只今、余り収録されてい ませんので、此処に載せている名字 以外の名字を見かけましたら、メール 或いは管理人対談掲示板でお知らせ 下さい。 |
|||